domingo, 15 de noviembre de 2009

Resultados y Clasificación Superliga

Resultados y Clasificación Superliga

Grupo 1.-

Eibar 0 - Oviedo 3
Athletic 6 - Real Valladolid 0
Real Sociedad 4 - Las Palmas 0
Prainsa Zaragoza 0 - Lagunak 1



Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Athletic 22 9 7 1 1 29 7
2 Transportes Alcaine 22 9 7 1 1 19 1
3 Real Sociedad 17 9 5 2 2 26 10
4 Lagunak 15 9 4 3 2 17 9
5 Oviedo Moderno 13 9 4 1 4 11 11
6 Eibar 7 9 2 1 6 7 27
7 Las Palmas 4 9 1 1 7 5 27
8 Real Valladolid 2 9 0 2 7 3 25


Grupo 2.-

Nástic 0 - Levante 3
Valencia 1 - Espanyol 1
L'Estartit 5 - Collerense 1

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Espanyol 17 8 5 2 1 30 5
2 Levante 17 8 5 2 1 16 5
3 Barcelona 16 7 5 1 1 12 3
4 L´Estartit 11 8 3 2 3 17 7
5 Collerense 11 8 3 2 3 9 12
6 Valencia Féminas 4 8 1 1 6 7 22

Grupo 3.-

Sporting Huelva 4 - Atco. Málaga 0
Jaén 0 - Rayo Vallecano 11
Atlético Madrid 2 - Torrejón 1

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Rayo Vallecano 22 8 7 1 0 48 3
2 Sporting de Huelva 18 8 6 0 2 25 13
3 Atlético Féminas 16 8 5 1 2 25 11
4 Torrejón 12 8 4 0 4 20 16
5 Sevilla 7 7 2 1 4 8 16
6 Atlético Málaga 4 7 1 1 5 4 29
7 Real Jaén 0 8 0 0 8 7 49


Fuente: Futbolme.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Por favor si comentas alguna noticia hazlo desde la educación y el buen gusto.
Muchas gracias.